Sau 4 tuần triển khai với những cuộc đua like, vote ảnh vô cùng gay gấn, cuộc thi “My Beloved Family” đã chính thức chọn ra được Top 50 bài dự thi có tổng số điểm bình chọn cao nhất tính đến ngày 07/07/2021.
Mùa hè 2021 này trở nên nóng và sôi động hơn bao giờ hết với sự bùng nổ của cuộc thi ảnh online "My Beloved Family". "My Beloved Family" với luật chơi đơn giản nhưng đi kèm giải thưởng cực giá trị lên tới 86 triệu đồng đã khuấy đảo tất cả cộng đồng tân sinh viên Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic trên khắp các mọi miền.
Và sau 1 tháng triển khai, sức hút mạnh mẽ của cuộc thi ảnh online "My Beloved Family" đã được ghi nhận với sự tham gia của hàng trăm bài dự thi đến từ 9 cơ sở. Trong 4 tuần vừa qua, BTC đã nhận được rất nhiều bài thi ấn tượng với lời nhắn gửi và chia sẻ sâu sắc đến từ các bạn học sinh. Nhiều những bài thi đã gây được ấn tượng mạnh mẽ với cộng đồng sinh viên, nhận được lượng vote vô cùng lớn.
Thời gian bình chọn của cuộc thi ảnh online "My Beloved Family" đã chính thức kết thúc. Và sau 4 tuần, BTC cũng tìm ra Top 50 bài dự thi có tổng số điểm bình chọn cao nhất. Đây là những gương mặt chính thức được tham gia Livestream bốc thăm cuối cùng để tìm ra chủ nhân của các giải thưởng hấp dẫn nhất trong cuộc thi.
50 gương mặt xuất sắc nhất đó là:
STT | Họ và tên sinh viên | Số vote | Cơ sở |
1 | Nguyễn Đức Thiện | 1919 | Hà Nội |
2 | Dương Đức Minh | 659 | Hà Nội |
3 | Lê Công Thành | 536 | Hà Nội |
4 | Trần Ngọc An | 517 | Hà Nội |
5 | Lê Văn Vũ | 471 | Hà Nội |
6 | Nguyễn Duy Ngọc Quang | 467 | Hà Nội |
7 | Dương Ngọc Anh | 455 | Hà Nội |
8 | Phạm Mai Anh | 435 | Hà Nội |
9 | Nguyễn Công Đức Kiên | 410 | Hà Nội |
10 | Nguyễn Chí Bằng | 404 | Hà Nội |
11 | Dương Quang Thắng | 371 | Hà Nội |
12 | Nguyễn Hà Vi | 351 | Hà Nội |
13 | Trịnh Tiến Đạt | 349 | Hà Nội |
14 | Nguyễn Hoàng Anh | 342 | Hà Nội |
15 | Nguyễn Thùy Dương | 335 | Hà Nội |
16 | Hoàng Phi Hồng | 328 | Hà Nội |
17 | Phạm Ngọc Anh | 321 | Hà Nội |
18 | Hoàng Đại Lâm | 313 | Hà Nội |
19 | Nguyễn Quang Anh | 309 | Hà Nội |
20 | Nguyễn Ngọc Gia Bảo | 1258 | Tây Nguyên |
21 | Cao Nguyễn Xuân Dịu | 942 | Tây Nguyên |
22 | Nguyễn Trần Quang | 573 | Tây Nguyên |
23 | Hà Duy An | 519 | Tây Nguyên |
24 | Đinh Tiến Duy | 441 | Tây Nguyên |
25 | Lê Nguyễn Yến Khoa | 359 | Tây Nguyên |
26 | Nguyễn Đỗ Ánh Hồng | 317 | Hồ Chí Minh |
27 | Nguyễn Minh Quân | 668 | Hồ Chí Minh |
28 | Nguyễn Hữu Hoàng | 314 | Huế |
29 | Nguyễn Hữu Dũng | 387 | Đà Nẵng |
30 | Lưu Thị Quỳnh Anh | 306 | Hải Phòng |
31 | Nguyễn Trần Kỳ Anh | 476 | Hải Phòng |
32 | Đồng Đức Dương | 1175 | Hải Phòng |
33 | Nguyễn Trâm Anh | 1609 | Hải Phòng |
34 | Nguyễn Hoàng Diễm Quỳnh | 2021 | Đồng Nai |
35 | Cao Nguyễn Hoàng Phi | 419 | Đồng Nai |
36 | Giang Hoàng Mỹ Phương | 418 | Đồng Nai |
37 | Nguyễn Thị Khánh Linh | 372 | Đồng Nai |
38 | Nguyễn Phúc Bảo Ngọc | 369 | Đồng Nai |
39 | Đinh Ngọc Dân | 363 | Đồng Nai |
40 | Hoàng Bảo Hân | 360 | Đồng Nai |
41 | Nguyễn Hoàng Khánh Như | 356 | Đồng Nai |
42 | Nguyễn Ngọc Như Ý | 345 | Đồng Nai |
43 | Ngô Thiên Hương | 336 | Đồng Nai |
44 | Dương Công Quyết | 339 | Đồng Nai |
45 | Đỗ Cao Thái | 335 | Đồng Nai |
46 | Nguyễn Ngọc Phương Vy | 335 | Đồng Nai |
47 | Nguyễn Hoàng Thiện | 329 | Đồng Nai |
48 | Nguyễn Bảo Khanh | 326 | Đồng Nai |
49 | Trịnh Hoàng Lê Vy | 325 | Đồng Nai |
50 | Nguyễn Thanh Trúc | 304 | Bắc Giang |
Ai sẽ là chủ nhân của chiếc Macbook Air M1 256GB 2020, Apple Watch SE GPS Cellular 40mm/44mm, Bluetooth Apple Airpod 2? Hãy cùng chờ đón livestream bốc thăm vào lúc 9 giờ sáng ngày 11/07/2021 để xem người may mắn nhất mùa hè này nhé!